• Kukhazikitsa kwa denga, sikutenga malo apansi.
• Mota ya AC.
• Mpweya wobwezeretsa mphamvu (ERV).
• Kubwezeretsa kutentha bwino mpaka 80%.
• Kusankha mitundu yosiyanasiyana ya mpweya wochuluka, woyenera malo odzaza anthu ambiri.
• Kulamulira mwanzeru, mawonekedwe olumikizirana a RS485 osankha.
• Kutentha kogwiritsa ntchito: -5℃ ~ 45℃ (muyezo); -15℃ ~ 45℃ (Kapangidwe kapamwamba).
•High Mwachangu Enthalpy Exchanger
• Ukadaulo wothandiza kwambiri pakupumira mpweya pogwiritsa ntchito mphamvu/kubwezeretsa kutentha
Mu nyengo yotentha, makinawa amaziziritsa ndi kuchotsa chinyezi m'mlengalenga, kunyowetsa ndi kutentha m'nyengo yozizira.
• Chitetezo choyeretsa kawiri
Fyuluta yoyamba + fyuluta yogwira ntchito bwino imatha kusefa tinthu ta 0.3μm, ndipo kusefa bwino kumakhala kokwanira 99.9%.
• Chitetezo choyeretsa:
| Chitsanzo | Yoyezedwa Mpweya (m³/h) | Yoyesedwa ESP(Pa) | Kuthamanga Kwambiri (%) | Phokoso (dB(A)) | Volti. (V/Hz) | Mphamvu yolowera (W) | NW(Kg) | Kukula (mm) | Kukula kwa Lumikizani |
| TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500*1200*580 | φ300 |
| TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700*1400*650 | φ385 |
| TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800*1500*430 | φ385 |
| TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150*1700*906 | φ435 |
Fakitale
Ofesi
Sukulu
Kubisa
Choyamba, kusankha kuchuluka kwa mpweya kumagwirizana ndi kugwiritsa ntchito malo, kuchuluka kwa anthu, kapangidwe ka nyumba, ndi zina zotero.
| Mtundu wa chipinda | Nyumba zachizolowezi | Malo owoneka mochulukira | ||||
| KOLIMBITSIRA THUPI | Ofesi | Sukulu | Chipinda chamisonkhano/malo ogulitsira zisudzo | Supamaketi | ||
| Mpweya wofunikira (pa munthu aliyense) (V) | 30m³/h | 37~40m³/h | 30m³/h | 22~28m³/h | 11~14m³/h | 15~19m³/h |
| Kusintha kwa mpweya pa ola limodzi (T) | 0.45~1.0 | 5.35~12.9 | 1.5~3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Mwachitsanzo: Dera la nyumba wamba ndi 90㎡(S=90), kutalika kwake ndi 3m(H=3), ndipo pali anthu 5(N=5). Ngati awerengedwa motsatira “Kuyenda kwa mpweya kumafunika (pa munthu aliyense)”, ndipo ganizirani kuti:V=30, zotsatira zake ndi V1=N*V=5*30=150m³/h.
Ngati yawerengedwa motsatira “Kusintha kwa mpweya pa ola”, ndipo ganizirani kuti:T=0.7, zotsatira zake ndi V2=T*S*H=0.7*90*3=189m³/h. Popeza V2>V1,V2 ndi gawo labwino kwambiri posankha.
Posankha zipangizo, kuchuluka kwa madzi otuluka mu zipangizo ndi njira yotulutsira mpweya kuyeneranso kuwonjezeredwa, ndipo 5%-10% iyenera kuwonjezeredwa ku njira yotulutsira mpweya ndi yotulutsira utsi.
Chifukwa chake, kuchuluka kwa mpweya komwe kumayenera kusankhidwa kuyenera kukhala V3=V2*1.1=208m³/h.
Ponena za kusankha kuchuluka kwa mpweya m'nyumba zogona, China pakadali pano imasankha kuchuluka kwa mpweya womwe umasinthidwa pa nthawi iliyonse ngati muyezo wofunikira.
Ponena za makampani apadera monga zipatala (opaleshoni ndi chipinda chapadera cha okalamba), ma lab, ma workshop, kayendedwe ka mpweya kofunikira kuyenera kutsimikiziridwa motsatira malamulo okhudzidwa.